专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:999%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230-232期 | 小 | 0230期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
228-230期 | 小 | 0229期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
227-229期 | 大 | 0227期 3连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
226-228期 | 小 | 0226期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 大 | 0225期 | 4,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 0223期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
220-222期 | 大 | 0220期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
219-221期 | 大 | 0219期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
216-218期 | 小 | 0218期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
215-217期 | 大 | 0215期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 0214期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
211-213期 | 小 | 0211期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 0210期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 0208期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 0205期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 0202期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 0201期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 0199期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
196-198期 | 小 | 0196期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 0195期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 0192期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 大 | 0191期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 0190期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 0188期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 0187期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
184-186期 | 小 | 0185期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 0183期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
181-183期 | 大 | 0182期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 0180期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 0177期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
173-175期 | 小 | 0174期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 0172期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 0169期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 0167期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
166-168期 | 小 | 0166期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
163-165期 | 大 | 0165期 | 3,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 0162期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 0159期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 0157期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 0156期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 0155期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 0153期 | 1,2,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
上海今日油价95每升财政部到陕调研彩票市…
彩票资讯日前,国家财政部预算评审中心评价组王小伟一行四人,先后到陕西省福彩中心及西安市、汉中市,对陕西彩票市场调控资金的使用情况及管理情况进行调研......
上海98号汽油价格 今日 天津召开一季度市…
彩票资讯近日,天津福彩召开一季度市场工作推动会,回顾总结了全市一季度福利彩票电脑票发行销售的工作情况,梳理了存在的困难和问题,并就下一步的市场工作进......
大发快三我没受伤勇士必夺冠! 杜兰特心中…
资料库据美媒体报道,篮网队球星凯文-杜兰特做客猛龙队大前锋伊巴卡的节目,并表示如果他在今年总决赛没有受伤的话,勇士队将会夺冠。 杜兰特参加伊巴卡的......
大发快三你接受电动越野硬汉吗?悍马或复…
开奖大厅有外媒报道称,通用汽车计划从2021年底开始,在底特律-哈姆特拉马克(Detroit-Hamtramck)工厂打造一个全新的高端电动皮卡和运动型多用途车(SUV)系列,......
大发快三双色球第17034期按图索号:和值小…
彩票预测双色球第17033期开出奖号为“05、07、15、20、23、30 + 15”。当期一等奖开出12注!双色球奖池继续下行至6.12亿元水位。 三分区:双色球红球开出2:2:2的区间......
大发快三双色球第17034期历史同期数据分析
彩票资讯历史同期数据分析是彩民常用的一个选号参考数据,500彩票网将为彩民提供更为详尽的数据分析给彩民参考之用! 红球历史号码分析: 大小方面:双色球从03034......
大发快三双色球第17033期头奖送出12注682万
开奖大厅北京时间03月23日晚,双色球第2017033期开奖号码为05、07、15、20、23、30 + 15。当期双色球头奖井喷开出12注,全国销售额度为3.46亿多元。计划一期人工......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!